Код товара: 7027-02
- Скорость по кабелю до 100мбит/с
- Скорость по Wi-Fi до 55мбит/с. (до 75-80мбит/с при наличии у клиента устройств с таким Wi-Fi модулем)
- Площадь покрытия 60м2
- До 4 устройств одновременно без потери качества
Беспроводной роутер с пропускной способностью до 450мбит/с. Такой Wi-Fi модуль с тремя внешними антеннами не только подключает до 4-х устройств одновременно без потери качества, но также имеет большую площадь покрытия по сравнению с моделями до 300мбит/с
Четыре 100-мегабитных порта для подключения стационарных компьютеров, ТВ-приставок и консолей, телевизоров и камер видеонаблюдения
В прошивке реализованы следующие функции: переключатель режимов работы (усилитель сигнала, точка доступа, WISP), функция автоперезагрузки роутера по времени и по расписанию, родительский контроль, настройка и управление с помощью мобильного приложения, ночной режим для отключения светодиодных индикаторов в определенное время
Рекомендуется для использования в помещениях до 60м2
Основные преимущества:
DHCP | Сервер, Клиент, Список клиентов DHCP, Резервирование адресов |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | CE: <20 дБм (2,4 ГГц) |
QoS (приоритезация данных) | WMM, контроль пропускной способности |
Антенна | 3*5 дБи фиксированные всенаправленные антенны |
Внешний источник питания | 9 В пост. тока / 0,6 A |
Гостевая сеть | 2,4 ГГц гостевая сеть × 1 |
Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц |
Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
Защита беспроводной сети | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Интерфейс | 4 LAN порта 10/100 Мбит/с 1 WAN порт 10/100 Мбит/с |
Кнопки | Кнопка WPS Кнопка Reset Кнопка Power On/Off |
Контроль доступа | Родительский контроль, локальное управление, список узлов, расписание доступа, правила управления |
Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Протоколы | Поддержка IPv4 и IPv6 |
Размеры (ШхДхВ) | 230 x 144 x 35 мм |
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI Фильтрация IP-адресов/ Фильтрация MAC-адресов/доменных имён Привязка IP- и MAC-адресов |
Системные требования | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux |
Скороcть передачи | 11n: до 450 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
Стандарты беспроводной передачи данных | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Тип подключения WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP (Dual Access)/BigPond |
Управление | Контроль доступа Локальное управление Удаленное управление |
Функции беспроводного режима | Вкл./выкл. беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводной сети |
Чувствительность (приём) | 450 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 216 Мбит/с: -70 дБм @10% PER 130 Мбит/с: -78 дБм @10% PER 54 Мбит/с: -74 дБм @10% PER 11 Мбит/с: -85 дБм @8% PER 6 Мбит/с: -88 дБм @10% PER 1 Мбит/с: -93 дБм @8% PER |
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
Режимы работы | Режим роутера Режим усилителя сигнала (V5 и выше), Режим точки доступа (V5 и выше) |